ABS Hafif Dolgu Kör Kalıplarının avantajlarını alternatif dolgularla kıyaslamak için lütfen 1'den 7'ye kadar formu doldurun ve "hesapla"yı tıklayın. Sonuçlar tablosu size beton ve çelik tüketimlerini, binaya gelen ilave ölü yükü, operasyonel hacim ve uygulama hızı arasındaki farkları gösterecektir. Hesaplamalarımıza ilişkin varsayımlar ve parametreler sayfanın alt kısmında incelenebilir.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Projenizi bizimle paylaşmanız durumunda projenize özel daha kesin ve doğru bir analiz yapabilir, sonrasında toplam parasal tasarrufunuzu da hesaplayarak sunabiliriz.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İsim | Beton Sarfiyatı | m2/adet | palet/adet | m2/palet | |
---|---|---|---|---|---|
ABS Level - H5 (2 adet = 1 m2) | 0,0097 | m3/m2 | 2 | 180 | 1,13 |
ABS Level - H10 (2 adet = 1 m2) | 0,0215 | m3/m2 | 2 | 180 | 1,13 |
ABS Level - H15 (2 adet = 1 m2) | 0,0254 | m3/m2 | 2 | 180 | 1,13 |
ABS Plus Sistemi | |||||
ABS Plus - H15 Kubbe (2 adet = 1 m2 | 0,0355 | m3/m2 | 2 | 180 | 1,13 |
ABS Plus - Taban (2 adet/m2) | 2 | 540 | 0,56 | ||
ABS Plus - Kılavuz (maks. 4 adet/m2) | Kullanılan ara parça: | 4 | 2.200 | 0,56 | |
PVC Boru ø125, mtül | 2 | 154 | 1,00 | ||
Sabit yükseklikteki kalıpların kurulum süresi | 90,00 | m2/adam-saat | |||
Değişken yükseklikteki kalıpların kurulum süresi | 20,00 | m2/adam-saat | |||
Çelik platform kurulum süresi; önceden kesilmiş profillerle betopan vidalama dahil | 5,00 | m2/adam-saat | |||
Kamyon/TIR yük taşıma kapasitesi | 25,00 | m3/TIR | |||
Kamyon/TIR yük taşıma kapasitesi (fiili) | 27,00 | ton/TIR | |||
Toprak dolgu yoğunluğu | 2,00 | ton/m3 |
13,50
|
m3/Tır | |
Mıcır dolgu yoğunluğu | 1,60 | ton/m3 |
16,88
|
m3/Tır | |
Stabilize ve taş tozu dolgu yoğunluğu | 2,20 | ton/m3 |
12,27
|
m3/Tır | |
Gaz beton ve gaz beton cürufu dolgu yoğunluğu | 0,50 | ton/m3 |
25,00
|
m3/Tır | |
Perlit dolgu yoğunluğu 1:6 | 0,45 | ton/m3 |
25,00
|
m3/Tır | |
EPS köpük | - | ton/m3 |
25,00
|
m3/Tır | |
Demir profil - 40x60 yoğunluğu | 3,01 | kg/mtül |
8.970,10
|
m3/Tır | |
Beton yoğunluğu | 2,50 | ton/m3 |
10,80
|
m3/Tır | |
Kuru şap yoğunluğu | 2,00 | ton/m3 |
13,50
|
m3/Tır | |
Betopan yoğunluğu | 26,50 | kg/m2 | |||
El arabası ile | 0,66 | m3/adam-saat | |||
Makine ile | 4,00 | m3/adam-saat | |||
Kompaktör işçiliği | 50,00 | m2/saat | |||
Mıcır ve taş tozu taşıma ve serme işçiliği (el arabası ile) | 0,25 | m3/adam-saat | |||
Mıcır ve taş tozu taşıma ve serme işçiliği (iş makinesi ile) | 1,00 | m3/adam-saat | |||
EPS köpük taşıma ve serme işçiliği | 3,00 | m3/adam-saat | |||
Perlit taşıma ve serme işçiliği | 0,50 | m3/adam-saat | |||
Gaz beton taşıma ve serme işçiliği | 0,90 | m3/adam-saat | |||
Günlük çalışma süresi | 8,00 | saat | |||
Hasır Çelik ø6 15x15 | 3,01 | kg/m2 | |||
Hasır çelik bini artışı | 10% | ||||
ABS Plus ayakları için m’de U şeklinde ø8 mm, demir, yoğunluğu 0,395 kg/m | 4,00 | m/m2 | |||
Betonarme döşeme için donatı İşçiliği | 40,00 | adam-saat/ton | |||
Betonarme döşeme için kalıp işçiliği | 2,25 | adam-saat/m2 | |||
Beton döküm işçiliği | 4,00 | m3/adam-saat | |||
Retaining wall number | 4 | pcs | |||
Beton döküm işçiliği | 0,2 | m (not: yarısı hesaba katılacak) | |||
-Hareketli yükler ve tavsiye edilen kör kalıp beton kaplamaları: 350 kg/m2 5 cm, 500 kg/m2 8 cm, 1.000 kg/m2 10 cm, > 1.000 kg/m2 15 cm
-Kör kalıpla dolgu harici senaryolarda beton kalınlığının 15 cm'den fazla olması durumunda çift sıra hasır çelik kullanılacağı varsayılmıştır.
-Kuru şap uygulamasında ilave bir kaplama betonu yoktur.
-Plastik kör kalıp ağırlığı sıfır olarak kabul edilmiştir.
-Tüm senaryolarda donatılı beton bir zemin üzerine uygulama yapılacağı varsayılmıştır.
-Çelik platform uygulamasında beton kalınlığının 10 olacağı, ve tek sıra çelik hasır kullanılacağı varsayılmıştır.
-Konvansiyonel dolgularda 20 cm'de bir kompaktör kullanılarak sıkıştırma yapılacağı, 15 cm'nin üzerindeki beton kalınlıklarında çift sıra hasır serileceği ve %10 bini firesi olacağı varsayılmıştır.
-EPS köpük, gaz beton ve çelik platform seçenekleri için serme/sıkıştırma metodu yoktur.
-Dolgu perdesi çelik platform ve kuru şapta hesaba katılmamaktadır, 30 cm'den küçük dolgularda da sıfır alınabilir.